Notes

Linear RV

41

L1-Error (left & right): 0.001571864189 0.038801127474

Log10(L1-Error): -2.80 -1.41 -1.39

L2-Error (left & right): 0.003097222003 0.195378621341

Log10(L2-Error): -2.21 -0.71 -0.70

61

L1-Error (left & right): 0.001096027916 0.027818628720 (0.82)

Log10(L1-Error): -2.96 -1.56 -1.54

L2-Error (left & right): 0.002369297728 0.162346905046 (0.46)

Log10(L2-Error): -2.32 -0.79 -0.78

81

L1-Error (left & right): 0.000814989233 0.021488623018 (0.90)

Log10(L1-Error): -3.09 -1.67 -1.65

L2-Error (left & right): 0.001838109383 0.140807233728 (0.51)

Log10(L2-Error): -2.43 -0.85 -0.84

101

L1-Error (left & right): 0.000728563698 0.018091582430 (0.76)

Log10(L1-Error): -3.14 -1.74 -1.73

L2-Error (left & right): 0.001617222436 0.128238341932 (0.42)

Log10(L2-Error): -2.49 -0.89 -0.88

121

L1-Error (left & right): 0.000615043005 0.015390268147 (0.89)

Log10(L1-Error): -3.21 -1.81 -1.80

L2-Error (left & right): 0.001388839355 0.117803850614 (0.47)

Log10(L2-Error): -2.56 -0.93 -0.92

141

Nonlinear RV

31

4 block

a = [1;0];epsilon = 0.01;x0=-0.5;y0=-0.5;

61

0.000076929020

81

0.000084680600